Admissions & Inscriptions
Rejoignez la famille 2IBSN pour l'année scolaire
Information Importante
L'inscription est ouverte pour l'Internat, l'Externat et les cours de Vacances.
Grille Tarifaire (Externat Franco-Arabe)
Préscolaire
| Niveau | Inscription | Mensualité | Inscription Demi-Pension | Mensualité Demi-Pension |
|---|---|---|---|---|
| Petit Section | 24.000 F | 12.000 F | 24.000 F | 20.000 F |
| Moyen Section | 24.000 F | 12.000 F | 24.000 F | 20.000 F |
| Grande Section | 24.000 F | 12.000 F | 24.000 F | 20.000 F |
Élémentaire (CI - CM2)
| Niveau | Inscription | Mensualité | Inscription Demi-Pension | Mensualité Demi-Pension |
|---|---|---|---|---|
| CI | 25.000 F | 12.000 F | 25.000 F | 25.000 F |
| CP | 25.000 F | 12.000 F | 25.000 F | 25.000 F |
| CE1 | 25.000 F | 12.000 F | 29.000 F | 29.000 F |
| CE2 | 25.000 F | 12.000 F | 29.000 F | 29.000 F |
| CM1 | 25.000 F | 12.000 F | 33.000 F | 33.000 F |
| CM2 | 25.000 F | 12.000 F | 33.000 F | 33.000 F |
Moyen Secondaire
| Niveau | Inscription | Mensualité |
|---|---|---|
| 6ème | 34.000 F | 17.000 F |
| 5ème | 34.000 F | 17.000 F |
| 4ème | 44.000 F | 19.000 F |
| 3ème | 50.000 F | 25.000 F |
Notes Importantes (NB)
- Demi-Pension : L'enfant passe toute la journée à l'école et prend son déjeuner sur place (pris en charge par l'école).
- Aucune somme perçue n'est remboursable.
- Les frais d'inscription ne sont ni remboursables ni échangeables.
Dossier à fournir
- 📄 2 pièces d'État Civil
- 📸 4 photos d'identité