Rejoignez-nous
Admissions & Inscriptions
Grille tarifaire · Dossier · Informations
Inscriptions ouvertes
L'inscription est ouverte pour l'Internat, l'Externat et les cours de vacances. Contactez-nous pour réserver votre place.
Frais de scolarité
Grille Tarifaire Annuelle
Franco-Arabe · Année scolaire 2026/2027
🌱
Préscolaire
| Niveau | Inscription | Mensualité | Inscr. Demi-Pension | Mensualité D-P |
|---|---|---|---|---|
| Petite Section | 24 000 F | 12 000 F | 24 000 F | 20 000 F |
| Moyenne Section | 24 000 F | 12 000 F | 24 000 F | 20 000 F |
| Grande Section | 24 000 F | 12 000 F | 24 000 F | 20 000 F |
📐
Élémentaire (CI – CM2)
| Niveau | Inscription | Mensualité | Inscr. D-Pension | Mensualité D-P |
|---|---|---|---|---|
| CI | 25 000 F | 12 000 F | 25 000 F | 25 000 F |
| CP | 25 000 F | 12 000 F | 25 000 F | 25 000 F |
| CE1 | 25 000 F | 12 000 F | 29 000 F | 29 000 F |
| CE2 | 25 000 F | 12 000 F | 29 000 F | 29 000 F |
| CM1 | 25 000 F | 12 000 F | 33 000 F | 33 000 F |
| CM2 | 25 000 F | 12 000 F | 33 000 F | 33 000 F |
🎓
Collège / Moyen Secondaire
| Niveau | Inscription | Mensualité |
|---|---|---|
| 6ème | 34 000 F | 17 000 F |
| 5ème | 34 000 F | 17 000 F |
| 4ème | 44 000 F | 19 000 F |
| 3ème | 50 000 F | 25 000 F |
Notes Importantes
-
Demi-Pension : L'enfant reste toute la journée à l'école et prend son déjeuner sur place (pris en charge par l'école).
-
Aucune somme perçue n'est remboursable.
-
Les frais d'inscription ne sont ni remboursables ni échangeables.
Dossier à fournir
📄
État Civil
2 pièces d'État Civil à jour
📸
Photos d'identité
4 photos d'identité récentes